Kdo sportuje - nezlobí
propozice
| Velká cena Plzně - mistrovství Plzeňského kraje | |||
| všech kategorií -příjezdová komunikace do Plzeňské vodárny | |||
| 9. června lesopark Homolka | |||
| od 08:30 v den závodu - nejpozději 30 minut před startem dané kategorie | |||
| v kanceláři závodu presentace (stan.přístřešek) | |||
| Kategorie | Počet okruhů | Start | Značení okruhu |
| U11 žáci 08-09 | 2x | 9:00 | zelená |
| U11 žákyně | 2x | 9:02 | zelená |
| U13 žáci 06-07 | 3x | 9:15 | zelená |
| U13 žákyně | 3x | 9:17 | zelená |
| U15 žáci 04-05 | 4x | 9:35 | zelená |
| U15 žákyně | 4x | 9:37 | zelená |
| U7 kluci 12 - a ml. | 1x | 10:10 | žlutá |
| U7 holky | 1x | 10:12 | žlutá |
| U9 žáci 10 - 11 | 2x | 10:15 | žlutá |
| U9 žákyně | 2x | 10:17 | žlutá |
| Vyhlášení výsledků mládežnických kategorií | 11:00 - 11:20 | ||
| U 17 02-03 | 3x | 11:30 | červená |
| U 19 00 - 01 | 3x | 11:32 | červená |
| Ž 15 89 - 03 | 3x | 12:15 | červená |
| Ž 30 88 - a st. | 3x | 12:17 | červená |
| M 40 69 -78 | 5x | 12:55 | červená |
| M 50 68 a st. | 5x | 12:57 | červená |
| M 19 00 - 01 | 6 x | 14:00 | červená |
| M 30 79- 88 | 6 x | 14:00 | červená |
| Vyhlášení výsledků výše uvedených kategorií | 15:20 | ||
| Uvedené časy startů a počty okruhů jsou orientační! | |||
| Pořadatel si vyhrazuje právo na možnou úpravu propozic | |||
| dle počtu startujících závodníků. | |||
| délka okruhu | |||
| žlutá | 350 m | nájezd - 50 m | |
| zelená | 2500 m | nájezd - 400 m | |
| červená | 3600 m | nájezd - 600 m | |
| předem - online | na místě +50,- Kč | ||
| U 7 holky, kluci | 0,- Kč | 0,- Kč | |
| U9 žáci, žákyně | 50,- Kč- | ||
| U11 - U 15 | 100,- Kč | ||
| U 17 - M 50 | 150,- Kč | ||
